نمایش 1–18 از 32 نتیجه
- جهت نگهداری آب آشامیدنی و مواد غذایی
- در صورت درخواست مشتری کلیه مخازن به صورت دو لایه ، سه لایه وچهارلایه فوم دارقابل تولید می باشند.
- بخشی از دیواره مخازن به سهولت توسط گردبرهای نجاری قابل سوراخ نمودن و نصب اتصالات جهت لوله کشی می باشند.
- تمامی مخازن به دلیل استفاده از مواد اولیه و رنگ های Food Grade قابل استفاده در صنایع غذایی و دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.
- لایه فوم در مخازن فوم دار باعث سبکی مخزن و جلوگیری از انتقال گرما از طریق دیواره مخزن و ثابت ماندن دمای مایعات در داخل آن می گردد.
- لایه ضد نفوذ نورخورشید در مخازن سه و چهار لایه از رشد جلبک ها در آنها جلو گیری می کند.
- افزودنی به کار رفته در مواد اولیه پلیمری مخازن از آنها در برابر اشعه مخرب ماورای بنفش نور خورشید محافظت می کند.
- ریب های موجود روی بدنه مخازن موجب افزایش استحکام و زیبایی آنها شده است.
- مخازن تولید شده می توانند جهت نگهداری آب آشامیدنی برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ و بو و مزه آن به کار روند.
دانلود کاتالوگ
كد محصول / Code | ظرفيت به ليتر/Capacity in litre | ابعاد به ميليمتر / Dimensions in mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
طول / L | عرض / W | ارتفاع / H | d | T | ||
PT 213 | 70 | 600 | 410 | 480 | 200 | 4 |
PT 240 | 100 | 625 | 500 | 550 | 200 | 4 |
PT 219 | 100 | 700 | 510 | 540 | 200 | 4 |
PT 201 | 220 | 870 | 600 | 690 | 320 | 5 |
PT 231 | 220 | 945 | 650 | 700 | 320 | 5 |
PT 202 | 300 | 980 | 700 | 800 | 320 | 4 |
PT 248 | 350 | 1185 | 725 | 760 | 320 | 5.5 |
PT 225 | 400 | 1230 | 700 | 770 | 320 | |
PT 212 | 500 | 1330 | 750 | 820 | 400 | 6 |
PT 260 | 500 | 1290 | 760 | 840 | 400 | 6 |
PT 249 | 600 | 1470 | 840 | 840 | 400 | 6 |
PT 224 | 800 | 1620 | 850 | 940 | 400 | 6 |
PT 214 | 800 | 1480 | 895 | 975 | 400 | |
PT 204 | 1000 | 1505 | 1000 | 1100 | 400 | 7 |
PT 237 | 1000 | 1645 | 940 | 1030 | 400 | 7 |
PT 215 | 1500 | 1910 | 1080 | 1130 | 400 | 7.5 |
PT 205 | 1500 | 1870 | 1080 | 1030 | 400 | |
PT 216 | 2000 | 1960 | 1230 | 1320 | 400 | 8 |
PT 206 | 2000 | 1970 | 1230 | 1310 | 400 | |
ST 207 | 3000 | 2160 | 1510 | 1380 | 400 | 8 |
PT 207 | 3000 | 2180 | 1400 | 1510 | 400 | 8 |
PT 211 | 4200 | 2270 | 1600 | 1700 | 400 | 10.5 |
PT 208 | 5000 | 2700 | 1600 | 1690 | 400 | 11.5 |
PT 259 | 6000 | 2810 | 1720 | 1840 | 400 | 12 |
ST 221 | 8500 | 3420 | 1840 | 1950 | 400 | 13 |
PT 256 | 10000 | 3550 | 1960 | 2090 | 400 | 14 |
Top rated products
مخزن ۱۰۰ لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 100 |
طول / L (بیرونی) | 62 |
عرض / W (بیرونی) | 50 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 55 |
مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 100 |
طول / L (بیرونی) | 70 |
عرض / W (بیرونی) | 51 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 54 |
مخزن 100 لیتری زیرکامیونی
موجود
لیتراژ / Liter | 100 |
طول / L (بیرونی) | 76 |
قطر / D | 45 |
مخزن 1000 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 1000 |
طول / L (بیرونی) | 160 |
عرض / W (بیرونی) | 94 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 103 |
مخزن 1000 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 1000 |
طول / L (بیرونی) | 150 |
عرض / W (بیرونی) | 100 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 110 |
مخزن 10000 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 10000 |
طول / L (بیرونی) | 354 |
عرض / W (بیرونی) | 196 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 206 |
مخزن 1500 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 1500 |
طول / L (بیرونی) | 191 |
عرض / W (بیرونی) | 108 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 113 |
مخزن 1500 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 1500 |
طول / L (بیرونی) | 187 |
عرض / W (بیرونی) | 108 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 113 |
مخزن 2000 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 2000 |
طول / L (بیرونی) | 196 |
عرض / W (بیرونی) | 123 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 132 |
مخزن 2000 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 2000 |
طول / L (بیرونی) | 197 |
عرض / W (بیرونی) | 123 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 131 |
مخزن ۲۲۰ لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 220 |
طول / L (بیرونی) | 97 |
عرض / W (بیرونی) | 65 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 70 |
مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 220 |
طول / L (بیرونی) | 97 |
عرض / W (بیرونی) | 65 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 70 |
مخزن 2500 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 2500 |
طول / L (بیرونی) | 210 |
عرض / W (بیرونی) | 131 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 136 |
مخزن 300 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 300 |
طول / L (بیرونی) | 98 |
عرض / W (بیرونی) | 70 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 80 |
مخزن 300 لیتری افقی کرکره ای
موجود
لیتراژ / Liter | 300 |
طول / L (بیرونی) | 116 |
عرض / W (بیرونی) | 65 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 73 |
مخزن 3000 لیتری افقی کرکره
موجود
لیتراژ / Liter | 3000 |
طول / L (بیرونی) | 220 |
عرض / W (بیرونی) | 140 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 146 |
مخزن 350 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 350 |
طول / L (بیرونی) | 117 |
عرض / W (بیرونی) | 72 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 76 |
مخزن 400 لیتری افقی
موجود
لیتراژ / Liter | 400 |
طول / L (بیرونی) | 123 |
عرض / W (بیرونی) | 70 |
ارتفاع / H (بیرونی) | 77 |
Recently Viewed Products
A world of inspiration for your home
Online store of tiles and plumbing. Buy online. Here and now!
I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.
Like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream.
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul.
Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever. Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.
Safe delivery, ensures the movement of goods in a short time.
You begin with a text, you sculpt information, you chisel away what's not needed, you come to the point, make things clear, add value, you're a content person, you like words. Design is no afterthought, far from it, but it comes in a deserved second. Anyway, you still use Lorem Ipsum and rightly so, as it will always have a place in the web workers toolbox, as things happen, not always the way you like it, not always in the preferred order. Even if your less into design and more into content strategy you may find some redeeming value with, wait for it, dummy copy, no less.